
簡要描述:R412010718,德BOSCH導(dǎo)式單向閥G 1/2 G 1/2 3500 0,09 Fig. 2 0821003003物料號N結(jié)構(gòu)特點 薄膜壓力表[l/min] [bar] [°C] [°C] [kg]G 1/8 G 1/8 2300,5 / 15 -10°C /G 1/4 G 1/4 1050 0,168
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:1464R412010718,德BOSCH導(dǎo)式單向閥
M5 M5 40 0,006 Fig. 1 0821003005
G 1/8 G 1/8 920 0,02 Fig. 2 0821003001
G 1/4 G 1/4 1600 0,04 Fig. 2 0821003002
G 1/2 G 1/2 3500 0,09 Fig. 2 0821003003物料號N
結(jié)構(gòu)特點 薄膜壓力表
[l/min] [bar] [°C] [°C] [kg]
G 1/8 G 1/8 230
0,5 / 15 -10°C /
G 1/4 G 1/4 1050 0,168
G 3/8 G 3/8 1650 0,263
G 1/2 G 1/2 2200 0,283
G 3/4 G 3/4 6200 0,38
主刻度單位(外部) bar
環(huán)境溫度 Z小值/Z大值 +0°C / +60°C
接口1  | 接口2  | 接口12  | Qn  | 重量  | 圖片  | 物料號  | |
[l/min]  | [kg]  | ||||||
G 1/8  | R 1/8  | G 1/8  | 550  | 0,132  | Fig. 1  | 5340050010  | |
G 1/4  | R 1/4  | ? 8x1  | 1000  | 0,132  | Fig. 2  | 5340051000  | |
G 1/4  | R 1/4  | G 1/8  | 1000  | 0,132  | Fig. 3  | 5340051010  | |
G 1/2  | G 1/2  | G 1/8  | 3000  | 0,335  | Fig. 4  | 5340053000  | 
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)  | 
R412010718,德BOSCH導(dǎo)式單向閥