CKD電磁閥不同產品的工藝和資料分別有哪些
CKD電磁閥閥門的腐蝕,通常被理解為閥門金屬材料在化學的或電化學的環境作用下所受到的破壞。由于腐蝕現象出現于金屬與周圍環境自發的相互作用當中,因此,怎樣將金屬與周圍環境相隔或更多的使用非金屬合成材料,則成為人們普通關注的問題。
*,金屬的腐蝕破壞對閥門的作用期限,可靠性和使用壽命有相當大的影響。機械和腐蝕的作用因素對金屬的作用大大地增加了接觸表面總的磨損量。閥門在操作過程中,摩擦的表面總的磨損量。CKD電磁閥閥門在操作過程中,摩擦的表面由于同時的機械作用和金屬與環境進行化學的或電化學的互相作用的結果產生磨損和破壞。對閥門而言,其管道工作氣候條件的復雜;石油、天然氣和油層水等介質中硫化氫、二氧化碳和某些有機酸的出現使其金屬表面的破壞力增大,從而迅速失去工作能力。
由于金屬的化學腐蝕取決于溫度、磨擦零件的機械負荷、潤滑材料中所含的硫化物及其抗酸的穩定性與介質接觸持續的時間和金屬對氮化過程的催化作用、腐蝕浸蝕性物質的分子對金屬的轉換速度等等。因此,金屬閥門的防腐方法(或措施)及合成材料閥門的應用,便成為目前閥門研究的主題。 
CKD電磁閥閥門材質適用范圍:
WCB  | LCB  | 
 WC9  | ||
CF8M 316不銹鋼  | WC6  | C5  | ||
CF3M  | CA6NM(4)  | CA15(4)  | ||
CF8 304不銹鋼  | CF8C  | C12  | ||
CF3 304L不銹鋼  | CY40  | CN7M  | ||
M35-1  | N7M  | CW6M  | ||
LC3  | 
  | 
  | ||
閥門常用材質  | ||||
一、灰鑄鐵:灰鑄鐵適用于公稱壓力PN≤1.0MPa,溫度為-10℃~200℃的水、蒸汽、空氣、煤氣及油品等介質?;诣T鐵常用牌號為:HT200、HT250、HT300、HT350。  | ||||
  | ||||
二、可鍛鑄鐵:適用于公稱壓力PN≤2.5MPa,溫度為-30~300℃的水、蒸汽、空氣及油品介質,常用牌號有:KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。  | ||||
  | ||||
三、球墨鑄鐵:適用于PN≤4.0MPa,溫度為-30~350℃的水、蒸汽、空氣及油品等介質。常用牌號有:QT400-15、QT450-10、QT500-7。  | ||||
  | ||||
四、耐酸硅球墨鑄鐵:適用于公稱壓力PN≤0.25MPa,溫度低于120℃的腐蝕性介質。  | ||||
  | ||||
五、碳素鋼:適用于公稱壓力PN≤32.0MPa,溫度為-30~425℃的水、蒸汽、空氣、氫、氨、氮及石油制品等介質。常用牌號有WC1、WCB、ZG25及鋼20、25、30及低合金結構鋼16Mn。  | ||||
  | ||||
六、銅合金:適用于PN≤2.5MPa的水、海水、氧氣、空氣、油品等介質,以及溫度-40~250℃的蒸汽介質,常用牌號為ZGnSn10Zn2(錫青銅),H62、Hpb59-1(黃銅)、QAZ19-2、QA19-4(鋁青銅)。  | ||||
  | ||||
七、溫銅:適用于公稱壓力PN≤17.0MPA、溫度≤570℃的蒸汽及石油產品。常用牌號有ZGCr5Mo,1Cr5M0.ZG20CrMoV, ZG15Gr1Mo1V, 12CrMoV , WC6, WC9等牌號。具體選用必須按照閥門壓力與溫度規范的規定。  | ||||
  | ||||
八、低溫鋼:適用于公稱壓力PN≤6.4Mpa,溫度≥-196℃乙烯,丙烯,液態天然氣,液氮等介質,常用牌號)有ZG1Cr18Ni9 、0Cr18Ni9、 1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni9  | ||||
  | ||||
九、不銹耐酸鋼:適用于公稱壓力PN≤6.4Mpa 、溫度≤200℃硝酸,醋酸等介質,常用牌號有ZG0Cr18Ni9Ti 、 ZG0Cr18Ni10<耐硝酸>,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti<耐酸和尿素>  | ||||
  | ||||
閥門材質的使用溫度  | ||||
閥門材質的使用溫度是由閥門的材質所決定的,常用閥門材質的適用溫度如下:  | ||||
灰鑄鐵  | -15~250℃  | |||
可鍛鑄鐵  | -15~250℃  | |||
球墨鑄鐵  | -30~350℃  | |||
鎳鑄鐵  | Z使用溫度為400℃  | |||
碳素鋼  | -29~450℃,在JB/T3595-93標準中使用溫度t<425℃  | |||
1Cr5Mo、合金鋼  | Z使用溫度為550℃  | |||
12Cr1MoVA、合金鋼  | Z使用溫度為570℃  | |||
1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼  | -196~600℃  | |||
銅合金  | -273~250℃  | |||
塑料(尼龍)  | Z使用溫度100℃  | |||
塑料(氯化聚醚)  | Z使用溫度100℃  | |||
塑料(聚氯乙烯)  | Z使用溫度60℃  | |||
塑料(聚三氟氯乙烯)  | -60~120℃  | |||
塑料(聚四氟乙烯)  | -180~150℃  | |||
塑料(天然橡膠隔膜閥)  | Z使用溫度60℃  | |||
塑料(腈橡膠,氯橡膠隔膜閥)  | Z使用溫度80℃  | |||
塑料(氟橡膠隔膜閥)  | Z使用溫度200℃  | |||
  | ||||
閥門的襯里使用橡膠、塑料時,以橡膠、塑料的耐溫性能為基準。  | ||||
陶瓷閥門,因其耐溫急變性差,一般用于150℃以下的工況條件。Z近出現一種超性能陶瓷閥門,能耐1000℃以下的溫。  | ||||
玻璃閥門.耐溫急變性差,一般用于90℃以下的工況條件。  | ||||
搪瓷閥門,耐溫性能受到密封圈材料的限制,Z使用溫度不超過150℃。  | ||||
  | ||||
閥門常用材質使用的壓力  | ||||
閥門的使用壓力是由構造閥門的材料所確定的。  | ||||
灰鑄鐵閥門  | 1MPa  | |||
可鍛鑄鐵閥門  | 2.5MPa  | |||
球墨鑄鐵閥門  | 4.OMPa  | |||
銅合金閥門  | 2.5MPa  | |||
鈦合金閥門  | 2.5MPa  | |||
碳素鋼閥門  | 32MPa  | |||
合金鋼閥門  | 300MP  | |||
不銹鋼閥門  | 32MPa  | |||
塑料閥門  | 0.6MPa  | |||
陶瓷、玻璃、搪瓷閥門  | 0.6MPa  | |||
玻璃鋼閥門  | 1.6MPa  | |||
3.閥門溫度與壓力之間的關系 閥門使用溫度與壓力有著很大的關聯。其中,溫度是影響的主導因素,一定壓力的閥門僅適應于一定溫度范圍,閥門溫度的變化能影響閥門使用壓力。 
 例如:碳素鋼閥門的公稱壓力為10MPa,當介質工作溫度為200℃時,其Z大工作壓力是10MPa;當介質工作溫度為400℃時,其Z大工作壓力只能5.4MPa;當介質工作溫度為450℃時,其Z大工作壓力為4.5MPa。  | ||||